之前易秋網(wǎng)絡(luò)老易曾經(jīng)發(fā)過日本軟銀線路的獨(dú)立服務(wù)器,具體測(cè)評(píng)可以看看:http://www.xjxyb.com/728.html,現(xiàn)在給大家多一個(gè)選擇,線路多了個(gè)IIJ可選。需要日本獨(dú)立服務(wù)器,需要日本好線路機(jī)器的朋友,可以直接去易秋網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)下單:https://www.eeqiu.com/cart.php?gid=12,感興趣的朋友,可以看看測(cè)評(píng),無論從ping,還是磁盤讀寫,帶寬方面都是比較不錯(cuò)的。
1、ping情況。日本機(jī)器,因?yàn)槲锢砭嚯x近,ping還是非常理想的。
線路 | 節(jié)點(diǎn)數(shù)目 | 最快節(jié)點(diǎn) | 最慢節(jié)點(diǎn) | 平均響應(yīng) |
---|---|---|---|---|
全部 | 140 | 上海(bgp) 32.8 毫秒 | 新疆烏魯木齊(天翼云) 119.2 毫秒 | 67.8 毫秒 |
聯(lián)通線路 | 10 | 浙江杭州(聯(lián)通) 42.0 毫秒 | 廣西南寧(聯(lián)通) 71.5 毫秒 | 57.2 毫秒 |
電信線路 | 56 | 上海(天翼云三區(qū)) 42.1 毫秒 | 新疆烏魯木齊(天翼云) 119.2 毫秒 | 75.9 毫秒 |
移動(dòng)線路 | 10 | 廣東廣州(移動(dòng)) 63.1 毫秒 | 四川德陽(移動(dòng)) 98.2 毫秒 | 79.1 毫秒 |
東北地區(qū) | 4 | 黑龍江哈爾濱(聯(lián)通) 70.7 毫秒 | 遼寧大連(藍(lán)視云) 98.4 毫秒 | 88.8 毫秒 |
華北地區(qū) | 15 | 北京(青云三區(qū)A) 52.8 毫秒 | 北京(鵬博士) 98.6 毫秒 | 74.0 毫秒 |
西北地區(qū) | 7 | 陜西西安(天翼云一區(qū)) 61.3 毫秒 | 新疆烏魯木齊(天翼云) 119.2 毫秒 | 90.7 毫秒 |
西南地區(qū) | 12 | 重慶(聯(lián)通) 59.0 毫秒 | 重慶(電信) 105.4 毫秒 | 89.0 毫秒 |
華中地區(qū) | 8 | 湖南長(zhǎng)沙(聯(lián)通) 50.6 毫秒 | 河南鄭州(bgp) 102.3 毫秒 | 75.4 毫秒 |
華東地區(qū) | 45 | 上海(bgp) 32.8 毫秒 | 江蘇徐州(移動(dòng)) 95.0 毫秒 | 60.9 毫秒 |
華南地區(qū) | 18 | 廣東廣州(移動(dòng)) 63.1 毫秒 | 廣東廣州(天翼云二區(qū)) 98.6 毫秒 | 78.2 毫秒 |
港澳臺(tái) | 31 | 臺(tái)灣臺(tái)北(cht.com.tw) 34.2 毫秒 | 香港(yunlifang) 70.0 毫秒 | 50.6 毫秒 |
2、回程路由情況,日本到廣東電信,北京聯(lián)通,北京移動(dòng)路由情況。全部走IIJ
traceroute to gd.189.cn (61.140.99.33), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.110.27.254 0.24 ms AS137445 日本 東京都 東京 hundredstyle.jp
2 210.130.151.161 0.43 ms AS2497 日本 iij.ad.jp
3 tky008bb01.iij.net (58.138.98.217) 1.33 ms AS2497 日本 東京都 東京 iij.ad .jp
4 tky001bb11.iij.net (58.138.88.5) 1.24 ms AS2497 日本 東京都 東京 iij.ad.j p
5 tky001ix11.iij.net (58.138.101.6) 1.73 ms AS2497 日本 東京都 東京 iij.ad. jp
6 202.97.6.45 42.07 ms AS4134 中國(guó) 上海 電信
7 202.97.35.105 50.36 ms AS4134 中國(guó) 上海 電信
8 202.97.24.165 62.02 ms AS4134 中國(guó) 上海 電信
9 202.97.82.86 86.24 ms AS4134 中國(guó) 廣東 廣州 電信
10 61.144.3.21 80.20 ms AS4134 中國(guó) 廣東 廣州 電信
11 *
12 58.62.247.90 79.38 ms AS4134 中國(guó) 廣東 廣州 電信
13 183.63.68.234 82.81 ms AS4134 中國(guó) 廣東 廣州 電信
14 *
15 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 80.71 ms AS4134 中國(guó) 廣東 廣州 電信
16 *
17 *
18 61.140.99.33 80.63 ms AS4134 中國(guó) 廣東 廣州 電信
traceroute to iphone.10010.com (123.125.96.243), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.110.27.254 0.25 ms AS137445 日本 東京都 東京 hundredstyle.jp
2 210.130.151.161 0.44 ms AS2497 日本 iij.ad.jp
3 tky008bb01.iij.net (58.138.98.217) 1.23 ms AS2497 日本 東京都 東京 iij.ad.jp
4 tky008ix11.iij.net (58.138.104.30) 0.98 ms AS2497 日本 東京都 東京 iij.ad.jp
5 210.130.133.10 1.11 ms AS2497 日本 東京都 東京 iij.ad.jp
6 219.158.102.201 32.30 ms AS4837 中國(guó) 上海 聯(lián)通
7 219.158.113.122 59.25 ms AS4837 中國(guó) 上海 聯(lián)通
8 219.158.113.105 35.66 ms AS4837 中國(guó) 上海 聯(lián)通
9 219.158.6.165 54.39 ms AS4837 中國(guó) 北京 聯(lián)通
10 124.65.194.106 57.28 ms AS4808 中國(guó) 北京 聯(lián)通
11 61.148.158.10 55.29 ms AS4808 中國(guó) 北京 聯(lián)通
12 124.65.194.126 54.18 ms AS4808 中國(guó) 北京 聯(lián)通
13 61.135.113.2 54.79 ms AS4808 中國(guó) 北京 聯(lián)通
14 123.125.96.251 53.55 ms AS4808 中國(guó) 北京 聯(lián)通
15 *
16 123.125.96.243 57.22 ms AS4808 中國(guó) 北京 聯(lián)通
traceroute to bj.10086.cn (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.110.27.254 0.29 ms AS137445 日本 東京都 東京 hundredstyle.jp
2 210.130.151.161 0.44 ms AS2497 日本 iij.ad.jp
3 tky008bb01.iij.net (58.138.98.217) 1.36 ms AS2497 日本 東京都 東京 iij.ad.jp
4 tky008ix11.iij.net (58.138.104.38) 3.24 ms AS2497 日本 東京都 東京 iij.ad.jp
5 210.130.133.10 1.49 ms AS2497 日本 東京都 東京 iij.ad.jp
6 219.158.102.201 33.80 ms AS4837 中國(guó) 上海 聯(lián)通
7 219.158.113.118 32.73 ms AS4837 中國(guó) 上海 聯(lián)通
8 219.158.113.101 32.46 ms AS4837 中國(guó) 上海 聯(lián)通
9 219.158.6.197 58.67 ms AS4837 中國(guó) 北京 聯(lián)通
10 219.158.5.130 55.49 ms AS4837 中國(guó) 北京 聯(lián)通
11 219.158.40.2 54.30 ms AS4837 中國(guó) 北京 聯(lián)通
12 221.176.15.177 72.79 ms AS9808 中國(guó) 北京 移動(dòng)
13 *
14 211.136.63.66 74.67 ms AS56048 中國(guó) 北京 移動(dòng)
15 211.136.95.226 92.56 ms AS56048 中國(guó) 北京 移動(dòng)
16 *
17 *
18 211.136.25.153 76.51 ms AS56048 中國(guó) 北京 移動(dòng)
3、去程路由情況,比如北京聯(lián)通/深圳電信到日本路由情況。走IIJ。


4、superbench情況,可以查看cpu型號(hào),帶寬情況,磁盤讀寫等。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275L v3 @ 2.70GHz
CPU Cores : 8 Cores @ 800.000 MHz x86_64
CPU Cache : 8192 KB
OS : CentOS 6.8 (64 Bit) Dedicated
Kernel : 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64
Total Space : 1.1 GB / 450.5 GB
Total RAM : 475 MB / 7829 MB (40 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 8191 MB
Uptime : 0 days 6 hour 3 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : cubic
ASN & ISP : AS137445, PF LINK SYSTEMS
Organization : Hundred Style Limited
Location : Chiba, Japan / JP
Region : Chiba
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 460 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 460 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 460 MB/s
Average I/O Speed : 460.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 48.08 Mbit/s 47.19 Mbit/s 3.904 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 47.7 Mbit/s -
Guangzhou CT 8.36 Mbit/s 43.40 Mbit/s -
Wuhan CT 29.59 Mbit/s 45.82 Mbit/s -
Hangzhou CT 33.54 Mbit/s 47.94 Mbit/s -
Lanzhou CT 3.62 Mbit/s 40.70 Mbit/s -
Shanghai CU 41.51 Mbit/s 48.47 Mbit/s -
Heifei CU 36.56 Mbit/s 46.71 Mbit/s -
Chongqing CU 43.69 Mbit/s 45.32 Mbit/s -
Xinjiang CM 35.76 Mbit/s 34.11 Mbit/s -
Xizang CM 10.20 Mbit/s 38.91 Mbit/s -
---------------------------------------------------------------