好久沒更新了,有需要日本獨立服務器的朋友,聯系易秋網絡老易QQ:465793847,這款機子我就不上架到我官網eeqiu.com了。我這側重的日本VPS比較多,日本獨立服務器其實不多,但是如果客戶需要,可有,下面發一下RAK這款特價日本獨立服務器的測評。
配置:E5-2630L,單CPU,16G內存, 1T HDD,1 IP,大陸優化,50M/不限
1、全球ping??雌饋磉€不錯。

區域/運營商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部節點 | 浙江杭州電信 37ms | 貴州貴陽聯通 220ms | 82ms |
中國電信 | 浙江杭州電信 37ms | 西藏拉薩電信 119ms | 72ms |
中國聯通 | 安徽蕪湖聯通 40ms | 貴州貴陽聯通 220ms | 82ms |
中國移動 | 上海移動 58ms | 新疆克拉瑪依移動 130ms | 94ms |
華東地區 | 浙江杭州電信 37ms | 上海聯通 176ms | 65ms |
華南地區 | 廣東深圳移動 62ms | 廣東潮州聯通 204ms | 89ms |
華中地區 | 湖南湘潭聯通 52ms | 湖北武漢移動 88ms | 72ms |
華北地區 | 天津聯通 50ms | 北京聯通 157ms | 78ms |
西南地區 | 重慶聯通 65ms | 貴州貴陽聯通 220ms | 106ms |
西北地區 | 寧夏銀川聯通 61ms | 新疆克拉瑪依移動 130ms | 90ms |
東北地區 | 吉林長春聯通 67ms | 黑龍江哈爾濱移動 115ms | 87ms |
港澳臺 | 中國臺灣 49ms | 中國臺灣 49ms | 49ms |
2、看看機子的路由,RAK日本到廣東電信/北京聯通/北京移動的路由,電信還帶cn2 gt,聯通移動走軟銀線路。
PS C:\Users\Administrator> tracert gd.189.cn
通過最多 30 個躍點跟蹤
到 gd.189.cn [14.116.225.60] 的路由:
1 <1 毫秒 8 ms 2 ms 104.233.160.62
2 36 ms 52 ms 70 ms 182.54.128.132
3 6 ms 2 ms 2 ms 121.59.140.62
4 3 ms 2 ms 2 ms 121.59.140.61
5 1 ms 2 ms 2 ms 69.194.165.190
6 2 ms 2 ms 2 ms 203.22.182.18
7 47 ms 46 ms 46 ms 59.43.183.1
8 52 ms 52 ms 52 ms 59.43.182.238
9 * * * 請求超時。
10 55 ms 54 ms * 202.97.94.101
11 * * * 請求超時。
12 * * 67 ms 113.96.5.70
13 63 ms 63 ms 62 ms 183.60.112.78
14 64 ms 64 ms 64 ms 125.88.170.66
15 62 ms 62 ms 62 ms 14.116.225.60
跟蹤完成。
PS C:\Users\Administrator> tracert s.10010.com
通過最多 30 個躍點跟蹤
到 s.10010.com [123.125.96.161] 的路由:
1 <1 毫秒 2 ms 2 ms 104.233.160.62
2 2 ms 2 ms 2 ms 172.17.255.25
3 3 ms 2 ms 2 ms 101.203.106.181
4 * * * 請求超時。
5 * * * 請求超時。
6 175 ms * 186 ms softbank221111203002.bbtec.net [221.111.203.2]
7 189 ms 190 ms 190 ms 219.158.97.177
8 182 ms 182 ms 182 ms 219.158.6.205
9 162 ms 163 ms 171 ms 219.158.7.125
10 207 ms 202 ms 203 ms 219.158.6.169
11 * * * 請求超時。
12 221 ms 223 ms 203 ms 219.232.11.202
13 * * * 請求超時。
14 * * * 請求超時。
15 * * * 請求超時。
16 210 ms 210 ms 206 ms 123.125.96.161
跟蹤完成。
PS C:\Users\Administrator> tracert bj.10086.cn
通過最多 30 個躍點跟蹤
到 bj.10086.cn [211.136.25.153] 的路由:
1 1 ms 2 ms 2 ms 104.233.160.62
2 2 ms 2 ms 2 ms 172.17.255.25
3 3 ms 2 ms 2 ms 101.203.106.181
4 * * * 請求超時。
5 * * * 請求超時。
6 2 ms 2 ms 2 ms softbank221111202238.bbtec.net [221.111.202.238]
7 84 ms 84 ms 84 ms 223.120.2.202
8 140 ms 136 ms 138 ms 221.183.55.106
9 130 ms 127 ms 122 ms 221.183.46.250
10 146 ms 150 ms 148 ms 221.183.89.98
11 * * * 請求超時。
12 142 ms 140 ms 133 ms 211.136.67.106
13 * * 141 ms 211.136.66.129
14 128 ms 129 ms 138 ms 211.136.67.166
15 121 ms 118 ms 116 ms 211.136.95.226
16 * * * 請求超時。
17 * * * 請求超時。
18 89 ms 93 ms 89 ms 211.136.25.153
跟蹤完成。
3、帶寬測試,50M也是足的,上行下行都是50M。
