易秋網絡老易銷售的KT新加坡VPS,全部是優化線路,是三網GIA的線路。但是也有部分客戶不需要國內網絡好,僅僅需要東南亞網絡好就可以了,那可以考慮標準線路的新加坡VPS,價格是GIA線路的一半,需要的話,聯系易秋網絡老易QQ:465793847
下面發的鏈接是優化線路的GIA的鏈接:
https://www.eeqiu.com/index.php/store/yun-ktxin-jia-po-cn2-giayun-zhu-ji
1、ping全球。
區域/運營商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部節點 | 中國香港 43ms | 湖北武漢聯通 519ms | 340ms |
中國電信 | 河北石家莊電信 212ms | 新疆烏魯木齊電信 415ms | 358ms |
中國聯通 | 上海聯通 329ms | 湖北武漢聯通 519ms | 424ms |
中國移動 | 廣西南寧移動 82ms | 青海西寧移動 441ms | 243ms |
華東地區 | 福建廈門移動 94ms | 安徽蕪湖聯通 468ms | 340ms |
華南地區 | 廣西南寧移動 82ms | 海南海口聯通 478ms | 297ms |
華中地區 | 湖北武漢移動 82ms | 湖北武漢聯通 519ms | 337ms |
華北地區 | 北京移動 114ms | 河北邯鄲聯通 481ms | 335ms |
西南地區 | 重慶移動 99ms | 西藏拉薩聯通 503ms | 376ms |
西北地區 | 新疆克拉瑪依移動 176ms | 青海西寧移動 441ms | 351ms |
東北地區 | 遼寧大連移動 299ms | 遼寧大連聯通 477ms | 392ms |
港澳臺 | 中國香港 43ms | 中國臺灣 57ms | 50ms |
2、帶寬測試。

3、路由參考。
2023/06/12 13:17:39 正在測試三網回程路由…
2023/06/12 13:17:40 北京電信 219.141.136.12 測試超時
2023/06/12 13:17:40 北京聯通 202.106.50.1 聯通4837[普通線路]
2023/06/12 13:17:40 北京移動 221.179.155.161 移動CMI [普通線路]
2023/06/12 13:17:40 上海電信 202.96.209.133 電信163 [普通線路]
2023/06/12 13:17:40 上海聯通 210.22.97.1 聯通4837[普通線路]
2023/06/12 13:17:40 上海移動 211.136.112.200 移動CMI [普通線路]
2023/06/12 13:17:40 廣州電信 58.60.188.222 電信CN2 [優質線路]
2023/06/12 13:17:40 廣州聯通 210.21.196.6 聯通4837[普通線路]
2023/06/12 13:17:40 廣州移動 120.196.165.24 移動CMI [普通線路]
2023/06/12 13:17:40 成都電信 61.139.2.69 電信163 [普通線路]
2023/06/12 13:17:40 成都聯通 119.6.6.6 聯通4837[普通線路]
2023/06/12 13:17:40 成都移動 211.137.96.205 移動CMI [普通線路]
#