夜夜夜爽_日本老头与少妇作爱_欧美性高清肥妇喷潮_丰满放荡的寡妇精品一区二区 - 成人免费午夜视频69影院

易秋網(wǎng)絡(luò)旗下全球VPS測評站
云主機測評/獨立服務(wù)器測評/主機優(yōu)惠碼

[推薦]韓國獨服/首爾機房/10M帶寬/2488元1月

目前,zenlayer數(shù)據(jù)中心分北美地區(qū),亞太地區(qū),歐洲地區(qū),南美地區(qū)。其中北美地區(qū)數(shù)據(jù)中心有洛杉磯,華盛頓,圣何塞,紐約,邁阿密。亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心有新加坡,東京,雅加達(dá),香港,首爾,孟買,臺北,曼谷,馬尼拉。歐洲地區(qū)數(shù)據(jù)中心有法蘭克福,阿姆斯特丹,莫斯科,倫敦。南美地區(qū)數(shù)據(jù)中心有圣保羅。

易秋網(wǎng)絡(luò)是zenlayer最高級別代理。價格低廉,全程提供售前售后服務(wù)。服務(wù)器上架速度較快,標(biāo)準(zhǔn)機型大概30分鐘-1小時左右上架,對于性子比較急的朋友,也算一大優(yōu)勢。定制機型還是老規(guī)矩,24小時左右上架。

需要zenlayer韓國獨立服務(wù)器的朋友,請直接去易秋網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)下單:https://www.eeqiu.com/cart.php?gid=14,因為版面原因,官網(wǎng)只展現(xiàn)少量下單頁面,需要指定機房的朋友,請人工聯(lián)系易秋網(wǎng)絡(luò)老易。

2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
64GB RAM
8 x 600G SAS @ 10KRPM
RAID 0,1,5,10
1 IP Address
10Mbps (MAX:10Gbps)
2488元1月
額外帶寬
49元/1Mbps

2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
128GB RAM
12 x 4T SAS @ 7.2KRPM
RAID 0,1,5,10
1 IP Address
10Mbps (MAX:10Gbps)
3655元1月
額外帶寬

1、ping.chinaz.com全球ping測試。電信聯(lián)通較好,移動差點也還湊合。

線路最快節(jié)點最慢節(jié)點平均響應(yīng)
電信浙江紹興34ms上海249ms84.5ms
多線江蘇宿遷39ms河南鄭州99ms60.9ms
聯(lián)通浙江嘉興32ms江蘇徐州131ms60.8ms
移動江蘇揚州47ms江蘇常州255ms182.3ms
海外韓國CN21ms意大利355ms107.1ms

2、回程路由測試,zenlayer韓國到廣州電信,北京聯(lián)通,北京移動路由情況。

traceroute to gd.189.cn (61.140.99.33), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.43.41.89 (45.43.41.89) 3.017 ms 3.019 ms 3.072 ms
2 10.43.41.254 (10.43.41.254) 10.976 ms 11.310 ms 11.575 ms
3 10.43.40.2 (10.43.40.2) 1.006 ms 0.790 ms 0.876 ms
4 222.239.164.133 (222.239.164.133) 3.031 ms 3.027 ms 3.017 ms
5 218.50.5.233 (218.50.5.233) 0.860 ms 0.859 ms 0.852 ms
6 58.229.10.5 (58.229.10.5) 3.682 ms 2.920 ms 2.864 ms
7 39.115.132.53 (39.115.132.53) 1.201 ms 1.229 ms 1.226 ms
8 202.97.5.245 (202.97.5.245) 24.500 ms 24.416 ms 24.356 ms
9 202.97.35.237 (202.97.35.237) 66.214 ms 39.703 ms 39.932 ms
10 202.97.33.125 (202.97.33.125) 25.568 ms 202.97.35.101 (202.97.35.101) 26.665 ms 202.97.60.37 (202.97.60.37) 27.224 ms
11 202.97.94.238 (202.97.94.238) 65.276 ms 65.282 ms 202.97.24.241 (202.97.24.241) 30.201 ms
12 202.97.82.86 (202.97.82.86) 95.478 ms 202.97.34.254 (202.97.34.254) 88.213 ms 202.97.82.86 (202.97.82.86) 95.464 ms
13 183.56.32.14 (183.56.32.14) 52.281 ms 113.98.78.250 (113.98.78.250) 86.619 ms 183.56.32.14 (183.56.32.14) 50.497 ms
14 * * *
15 113.98.103.122 (113.98.103.122) 96.062 ms 121.8.90.22 (121.8.90.22) 54.530 ms 113.98.103.122 (113.98.103.122) 90.464 ms
16 * 183.63.68.238 (183.63.68.238) 52.119 ms 51.489 ms
17 206.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.206) 70.159 ms 50.339 ms *
18 * * *
19 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 82.594 ms 71.446 ms 82.687 ms

# traceroute iphone.10010.com
traceroute to iphone.10010.com (123.125.96.243), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.43.41.89 (45.43.41.89) 1.025 ms 1.047 ms 1.102 ms
2 10.43.41.254 (10.43.41.254) 9.288 ms 9.645 ms 9.908 ms
3 10.43.40.2 (10.43.40.2) 6.514 ms 6.553 ms 8.883 ms
4 222.239.164.133 (222.239.164.133) 3.903 ms 3.922 ms 3.916 ms
5 218.50.5.233 (218.50.5.233) 0.950 ms 0.946 ms 0.940 ms
6 58.229.10.5 (58.229.10.5) 5.281 ms 2.255 ms 2.257 ms
7 39.115.132.53 (39.115.132.53) 31.490 ms 31.516 ms 31.691 ms
8 * * *
9 219.158.113.126 (219.158.113.126) 25.031 ms 25.048 ms 25.044 ms
10 219.158.113.105 (219.158.113.105) 30.416 ms 30.436 ms 30.429 ms
11 219.158.6.189 (219.158.6.189) 47.529 ms 47.535 ms 50.631 ms
12 flora.bta.net.cn (202.96.12.118) 50.790 ms 50.777 ms 50.783 ms
13 125.33.187.218 (125.33.187.218) 46.577 ms 125.33.187.210 (125.33.187.21047.474 ms 125.33.187.222 (125.33.187.222) 46.650 ms
14 124.65.194.42 (124.65.194.42) 48.283 ms 48.012 ms 47.961 ms
15 61.135.113.2 (61.135.113.2) 49.686 ms 49.513 ms 49.617 ms

traceroute to bj.10086.cn (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.43.41.89 (45.43.41.89) 0.894 ms 0.918 ms 0.973 ms
2 10.43.41.254 (10.43.41.254) 11.899 ms 12.152 ms 11.477 ms
3 10.43.40.2 (10.43.40.2) 55.320 ms 55.354 ms 55.413 ms
4 222.239.164.133 (222.239.164.133) 2.340 ms 2.350 ms 2.357 ms
5 218.50.5.233 (218.50.5.233) 0.878 ms 0.877 ms 0.909 ms
6 39.115.132.45 (39.115.132.45) 3.199 ms 5.806 ms 4.756 ms
7 58.229.14.95 (58.229.14.95) 36.921 ms 37.090 ms 37.283 ms
8 * * *
9 223.120.2.117 (223.120.2.117) 239.306 ms 239.454 ms 239.123 ms
10 223.120.2.82 (223.120.2.82) 162.635 ms 223.120.2.86 (223.120.2.86) 163.355 ms 163.204 ms
11 223.120.22.29 (223.120.22.29) 197.737 ms 198.160 ms 198.112 ms
12 221.183.55.106 (221.183.55.106) 196.697 ms 231.230 ms 231.120 ms
13 221.183.25.201 (221.183.25.201) 204.293 ms 204.181 ms 203.999 ms
14 221.176.16.213 (221.176.16.213) 197.480 ms 221.176.27.253 (221.176.27.253) 196.753 ms 221.176.16.213 (221.176.16.213) 197.602 ms
15 * * *
16 211.136.63.66 (211.136.63.66) 199.428 ms 211.136.67.166 (211.136.67.166) 198.840 ms 198.586 ms
17 211.136.95.226 (211.136.95.226) 204.862 ms 204.909 ms 204.706 ms

3、去程路由情況,比如深圳電信到韓國首爾路由。

4、bench測試,可以看看cpu型號,內(nèi)存大小,磁盤讀寫,以及帶寬情況。

贊(0) 打賞
版權(quán)歸求VPS所有,未經(jīng)允許不準(zhǔn)轉(zhuǎn)載!求VPS » [推薦]韓國獨服/首爾機房/10M帶寬/2488元1月
【聲明】:求VPS,易秋網(wǎng)絡(luò)旗下專業(yè)VPS測評站,主要側(cè)重篩選全球質(zhì)量比較好的VPS、云主機以及獨立服務(wù)器,并且進行簡單測評,僅供參考。因為全國網(wǎng)絡(luò)差異較大,求VPS的VPS以及獨立服務(wù)器測評數(shù)據(jù)僅對當(dāng)時的測評環(huán)境有效。求VPS不強制網(wǎng)友購買本站介紹的VPS以及獨立服務(wù)器資源,如果網(wǎng)友購買了本站介紹的資源,風(fēng)險自擔(dān)!

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付寶掃一掃打賞

微信掃一掃打賞