易秋網(wǎng)絡(luò)老易還是致力于尋找市面上比較好的獨立服務(wù)器和VPS資源。今天測評的是U云日本VPS,輕量的,帶寬有30M。電信線路一般,聯(lián)通移動網(wǎng)絡(luò)還是很優(yōu)秀的,重點是不貴,價格便宜。
服務(wù)器購買,找易秋網(wǎng)絡(luò)老易QQ:465793847,或者去我官網(wǎng)eeqiu.com看看。
下單鏈接:https://www.eeqiu.com/index.php/store/uvps

1、全球ping.聯(lián)通移動真不錯。
區(qū)域/運營商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部節(jié)點 | 上海聯(lián)通 33ms | 廣東深圳電信 284ms | 117ms |
中國電信 | 浙江寧波電信 169ms | 廣東深圳電信 284ms | 210ms |
中國聯(lián)通 | 上海聯(lián)通 33ms | 黑龍江佳木斯聯(lián)通 116ms | 81ms |
中國移動 | 上海移動 55ms | 西藏拉薩移動 135ms | 88ms |
華東地區(qū) | 上海聯(lián)通 33ms | 福建龍巖電信 202ms | 105ms |
華南地區(qū) | 廣東潮州聯(lián)通 81ms | 廣東深圳電信 284ms | 146ms |
華中地區(qū) | 河南鄭州聯(lián)通 52ms | 湖南長沙電信 243ms | 106ms |
華北地區(qū) | 北京聯(lián)通 56ms | 內(nèi)蒙古電信 235ms | 119ms |
西南地區(qū) | 重慶聯(lián)通 79ms | 四川成都電信 237ms | 118ms |
西北地區(qū) | 甘肅蘭州聯(lián)通 71ms | 甘肅蘭州電信 232ms | 122ms |
東北地區(qū) | 吉林長春聯(lián)通 74ms | 黑龍江哈爾濱電信 239ms | 128ms |
港澳臺 | 中國臺灣 35ms | 中國香港 54ms | 44ms |
2、帶寬測試。日本機子,不安裝加速的情況下聯(lián)通移動好很多。

3、路由測試。
2023/06/03 18:10:55 正在測試三網(wǎng)回程路由...
2023/06/03 18:10:56 北京電信 219.141.136.12 測試超時
2023/06/03 18:10:56 北京聯(lián)通 202.106.50.1 聯(lián)通4837[普通線路]
2023/06/03 18:10:56 北京移動 221.179.155.161 移動CMI [普通線路]
2023/06/03 18:10:56 上海電信 202.96.209.133 測試超時
2023/06/03 18:10:56 上海聯(lián)通 210.22.97.1 聯(lián)通4837[普通線路]
2023/06/03 18:10:56 上海移動 211.136.112.200 移動CMI [普通線路]
2023/06/03 18:10:56 廣州電信 58.60.188.222 測試超時
2023/06/03 18:10:56 廣州聯(lián)通 210.21.196.6 聯(lián)通4837[普通線路]
2023/06/03 18:10:56 廣州移動 120.196.165.24 測試超時
2023/06/03 18:10:56 成都電信 61.139.2.69 電信163 [普通線路]
2023/06/03 18:10:56 成都聯(lián)通 119.6.6.6 聯(lián)通4837[普通線路]
2023/06/03 18:10:56 成都移動 211.137.96.205 移動CMI [普通線路]
電信走NTT。
[root@10-40-47-89 ~]# ./besttrace -q 1 gd.189.cn
traceroute to gd.189.cn (14.116.225.60), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.68.4.159 0.96 ms * LAN Address
3 10.68.0.182 0.75 ms * LAN Address
4 10.68.0.170 0.82 ms * LAN Address
5 *
6 *
7 *
8 *
9 ae-20.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.153) 1.03 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.63) 4.35 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
11 ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.28) 1.72 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
12 *
13 202.97.66.226 201.35 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 *
15 *
16 *
17 *
18 14.116.225.60 202.56 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
聯(lián)通也是ntt,但是ping低很多。
traceroute to s.10010.com (123.125.96.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.68.4.159 1.08 ms * LAN Address
3 10.68.0.182 0.57 ms * LAN Address
4 10.68.0.170 0.69 ms * LAN Address
5 *
6 *
7 *
8 128.1.110.252 6.21 ms AS21859 Japan, Tokyo, zenlayer.com
9 ae-20.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.153) 1.00 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.63) 2.09 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
11 ae-3.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.81) 8.84 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
12 ae-2.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.33) 9.08 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
13 219.158.32.33 68.71 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
14 219.158.16.77 69.13 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
15 *
16 *
17 61.51.169.142 57.66 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
18 *
19 *
20 *
21 123.125.96.161 68.53 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
移動也是ntt,ping也低很多。
[root@10-40-47-89 ~]# ./besttrace -q 1 bj.10086.cn
traceroute to bj.10086.cn (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.68.4.160 1.04 ms * LAN Address
3 10.68.0.186 0.78 ms * LAN Address
4 10.68.0.178 0.79 ms * LAN Address
5 *
6 *
7 192.169.109.68 4.87 ms AS21859 Japan, Tokyo, zenlayer.com
8 *
9 ae-46.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.157) 1.04 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.15) 1.20 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
11 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 48.05 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
12 ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.33) 43.77 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
13 ce-0-0-1.a02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.86) 48.97 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
14 223.120.2.53 48.83 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
15 *
16 223.120.22.142 85.19 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
17 221.183.55.110 83.41 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
18 221.183.25.201 72.66 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
19 221.183.89.118 69.54 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
20 *
21 211.136.66.129 70.59 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
22 211.136.67.166 73.15 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
23 211.136.95.226 72.61 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
24 *
25 *
26 211.136.25.153 72.55 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
[root@10-40-47-89 ~]#